СЕРВЕР INTERLUDE X100 УСПЕШНО ЗАПУЩЕН!
Статус загруженности сервера
Самые успешные игроки нашего сервера
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1. | SimpsonBaby | 2121 |
2. | EvilMatriks | 1347 |
3. | HateMePlease | 828 |
4. | eBanaRaSa | 774 |
5. | XyJIuraHo4Ka | 588 |
6. | analDESTROYER | 507 |
7. | 3JI0U | 495 |
8. | IndianaPolice | 357 |
9. | IIuPoG | 339 |
10. | Xmapa | 333 |
11. | TeQiLkAAA | 324 |
12. | NaVi | 312 |
13. | California | 306 |
14. | BloodyMary | 285 |
15. | BOPOBKA | 261 |
16. | ixs | 228 |
17. | mag | 213 |
18. | Karolina | 213 |
19. | Groza | 201 |
20. | Zabor | 195 |
21. | Sky | 186 |
22. | DarkWeider | 177 |
23. | Tucha | 168 |
24. | botQQ | 168 |
25. | RuxA | 156 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1. | 3JI0U | 143 |
2. | Lary | 120 |
3. | IIuPoG | 97 |
4. | Sky | 44 |
5. | LAG | 43 |
6. | NaVi | 35 |
7. | analDESTROYER | 32 |
8. | IndianaPolice | 28 |
9. | SyperMarrio | 27 |
10. | ixs | 26 |
11. | BOPOBKA | 25 |
12. | RealForYou | 24 |
13. | Groza | 23 |
14. | NonTarget | 23 |
15. | soska | 21 |
16. | EvilMatriks | 21 |
17. | mag | 21 |
18. | Parallel | 19 |
19. | XauMapc | 18 |
20. | Cravt | 17 |
21. | TeQiLkAAA | 15 |
22. | QQQ | 13 |
23. | BanneD | 13 |
24. | Papinga | 11 |
25. | Xmapa | 10 |
![]() |
Gludio Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Dion Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Giran Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: 777 Защитники: Атакующие: |
![]() |
Oren Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Aden Castle Налог: 15%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: XClan   |
![]() |
Innadril Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Goddard Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Rune Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |
![]() |
Schuttgart Castle Налог: 0%, 15:00 25 May 2025 Владелец: NPC Защитники: Атакующие: |